Fermée — Lundi de Pentecôte
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: May 22, 2026 02:59 PM
Toutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 2 875 | +0.52% | 1 587 205 | 2 875 | 2 880 | Non Dispo. | ||
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 5 225 | 0.00% | 6 446 100 | 5 200 | 5 220 | Non Dispo. | ||
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 27 000 | 0.00% | 16 037 940 | 27 000 | 27 050 | Non Dispo. | ||
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 500 | -1.64% | 2 172 185 | 1 500 | 1 550 | Non Dispo. | ||
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 8 950 | -4.99% | 23 706 405 | 8 940 | 8 950 | Non Dispo. | ||
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 5 440 | +0.46% | 63 241 705 | 5 415 | 5 440 | Non Dispo. | ||
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 8 870 | -0.11% | 39 928 685 | 8 865 | 8 870 | Non Dispo. | ||
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 4 990 | +1.01% | 18 374 290 | 4 990 | 4 995 | Non Dispo. | ||
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 3 730 | +0.81% | 22 981 015 | 3 725 | 3 735 | Non Dispo. | ||
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 7 990 | -0.12% | 32 478 595 | 7 985 | 7 990 | Non Dispo. | ||
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 3 585 | +2.43% | 1 499 295 | 3 555 | 3 585 | Non Dispo. | ||
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 20 700 | 0.00% | 15 342 680 | 20 650 | 20 700 | Non Dispo. | ||
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 485 | 0.00% | 5 577 350 | 1 465 | 1 485 | Non Dispo. | ||
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 4 040 | +7.45% | 116 951 840 | 4 035 | 4 040 | Non Dispo. | ||
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 16 300 | 0.00% | 25 728 100 | 16 150 | 16 300 | Non Dispo. | ||
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 30 | +3.45% | 19 977 979 | 29 | 30 | Non Dispo. | ||
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 280 | -0.87% | 1 328 350 | 2 280 | 2 290 | Non Dispo. | ||
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 3 860 | 0.00% | 598 700 | 3 810 | 3 860 | Non Dispo. | ||
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 990 | +2.84% | 7 987 855 | 1 980 | 1 990 | Non Dispo. | ||
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 18 000 | -5.09% | 54 572 940 | 18 000 | 18 100 | Non Dispo. | ||
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 13 005 | +4.12% | 9 925 115 | 13 000 | 13 005 | Non Dispo. | ||
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 2 850 | -0.18% | 1 906 870 | 2 840 | 2 850 | Non Dispo. | ||
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 15 550 | -0.64% | 84 803 270 | 15 545 | 15 550 | Non Dispo. | ||
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 2 700 | +4.25% | 13 990 590 | 2 695 | 2 700 | Non Dispo. | ||
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 680 | -0.26% | 3 217 920 | 7 645 | 7 680 | Non Dispo. | ||
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 4 210 | +7.40% | 6 807 460 | 4 210 | 4 220 | Non Dispo. | ||
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 3 700 | -2.37% | 19 312 415 | 3 650 | 3 700 | Non Dispo. | ||
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 2 645 | +7.30% | 117 929 045 | 2 645 | 2 650 | Non Dispo. | ||
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 11 095 | -0.05% | 7 241 500 | 11 000 | 11 095 | Non Dispo. | ||
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 700 | +0.59% | 5 028 155 | 1 700 | 1 720 | Non Dispo. | ||
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 485 | -0.67% | 2 646 445 | 1 480 | 1 485 | Non Dispo. | ||
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 36 000 | -0.55% | 200 025 005 | 35 995 | 36 000 | Non Dispo. | ||
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 1 935 | +1.84% | 3 711 550 | 1 920 | 1 935 | Non Dispo. | ||
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 8 160 | +4.02% | 19 713 000 | 8 160 | 8 190 | Non Dispo. | ||
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | 4 400 | -4.56% | 44 000 | 4 370 | 4 390 | Non Dispo. | ||
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 855 | 0.00% | 2 098 375 | 2 850 | 2 855 | Non Dispo. | ||
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 37 945 | 0.00% | 17 381 740 | 37 945 | 38 495 | Non Dispo. | ||
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 12 895 | 0.00% | 37 138 690 | 12 640 | 12 895 | Non Dispo. | ||
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 28 500 | -1.38% | 71 523 480 | 28 200 | 28 500 | Non Dispo. | ||
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 390 | -2.76% | 30 773 460 | 7 300 | 7 390 | Non Dispo. | ||
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 6 945 | +0.73% | 430 672 165 | 6 945 | 6 950 | Non Dispo. | ||
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 900 | +2.11% | 7 000 980 | 2 700 | 2 970 | Non Dispo. | ||
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 275 | +0.12% | 12 975 040 | 21 255 | 21 275 | Non Dispo. | ||
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 875 | -0.17% | 2 028 820 | 2 845 | 2 875 | Non Dispo. | ||
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 3 195 | -1.39% | 7 288 630 | 3 180 | 3 195 | Non Dispo. | ||
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 59 000 | -1.50% | 535 500 | 59 000 | 59 900 | Non Dispo. | ||
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 795 | +1.99% | 11 709 925 | 1 790 | 1 795 | Non Dispo. |
47 titres